| 新矢 | とりあえず,次いきましょか。第3問 「干渉縞ってこんなんやったんか!」って初めて知った受験生も いるのでは? |
| 桜木 | これ間違える人いるの? |
| kinopy | 波動だけは旧課程と変化なしの単元やね。これは流石に皆合う でしょう。 |
| ウルトラマン | 結構間違える人いるでしょうねぇ. 間隔は??という問題はあってても,図を選ぶ問題ができないっていう人は... 結構,問1× 問2○っていう生徒が,いるかもしれません. |
| 新矢 | 干渉縞見たことない人なら問1×,問2○もありうるのでは? 明線はわかっても,暗線っ て線違うし・・・とまどったりして・・・ 私は最後に見てから30年近くたつ |
| kinopy | 私,授業に資料の写真持って行く>新 T |
| 新矢 | 問2も物理らしい問題といえばそうですかね |
| ウルトラマン | 5/4λ,7/4λっていう選択肢は面白いなぁ. |
| 桜木 | これは物理らしい選択肢の作り方ですね 位相のずれが2π, (2+1/2)π, 3π, (3+1/2)πのどれかですな |
| 新矢 | でも,どこをどう間違ったら λ/4 が出てくるんやろ? |
| kinopy | 作ってみたものの4択にするために,λ/4を出さざるを得なかった |
| ウルトラマン | それもそうですね.そういう意味ではλ/4を選択する生徒はいないかと思います.>新矢T うぅ〜ん.問1と問2の正答率を見てみたい.どっちが よくできているかなぁ〜. 問2>問1に一票です! |
| 新矢 | 問3の水面波の速度が深さで変わるというのを,知らんかった勉強不足の受験生もいたかもね |
| kinopy | でも,それを書いちゃうと何にもならない気がした。 |
| ウルトラマン | 2次レベルだと水面波の速度は深さの平方根に反比例するっていうヒントが与えられているのをよく見ます. |
| 新矢 | どちらかが0.3m/s で,どちらかが 0.4m/s か? にしたら面白かったのに |
| kinopy | そうそう。それも選択肢 に入れれば良かったよね。 |
| 桜木 | ただ問3・問4は物理公式だけで切り抜けられるからねぇ |
| 新矢 | せっかく面白い題材なんだから,もう一捻り欲しかったですね |
| 桜木 | 問題設定自体は興味深いので、多少水面の深さについても触れてもいいかなって思った |
| ウルトラマン | 水面の深さと水面波の速度の関係って定性的に議論できるものなのでしょうか? 流体力学の結論では,有限深さでは近似的に√(gh)ですが,これを定性的に議論するとなると... |
| 新矢 | 浜辺より沖の方が波高いちゅうことは波長長いやろ。・・・程度の説明かな? |
| 桜木 | 流体力学へのつながりという要素があっても面白いかな |
| kinopy | でも,Tの中で波動が一番対策立てやすいかもね。 必ずでる単元だしね。大問で1個出さざるをえないし。 |
| ウルトラマン | いえてる! さっきの電磁誘導の問題なんか物理Tだけだと絶対無理だと思います. |
| kinopy | 今配点計算して驚いた。力学の計算問題を完全に捨てても62
点取れる! つまり,常識問題(?)と波動をまともにやれば平均点65近く行くって事か… |
| 桜木 | 今回の平均点より2点低いだけ!! |
| ウルトラマン | 力学を無視して,平均点とれるっていう物理の試験も問題ものですねぇΣ( ̄ロ ̄lll) |
| 新矢 | 文系のセンター理科は「物理」で決まり!? |
| kinopy | 一番楽な科目かもしれん。一般向けの「身の回りの物理」の読み物読んで,波動だけまともに勉強すればいいんか |
| ウルトラマン | なるほどぉ.そういう意味では,文系にとっては,化学や生物より「物理」の方が稼ぎやすいかもしれません. |
| kinopy | 来年からは「物理T」じゃなくて「身近な科学」って名前変え るといいね。 |
| ウルトラマン | そうですねぇ〜 |
| kinopy | まともに勉強するのは力学と波動だけやから,やはり高得点狙うとしても楽なんじゃない? |
| 新矢 | 対策は中学入試参考書やし |
| 桜木 | 現物理 I は「はどう (補遺:りきがく)」で十分です |
| kinopy | 賛成 |
| 桜木 | こんなんで賛成してもらえるとは思わなかった |
| kinopy | 物理Uの力学まで入れないと,他の理科との釣り合いが取れん気がする。 |
| ウルトラマン | それ同感!化学とか分量へったって言っているけど,明らかに減り方は物理>化学ですもん. |