| 新矢 | ほんじゃ始めましょか? 1問ごとの感想を聞いていって,最後に総括という進め方でいいですか? では第1問の問1から・・・ 感想も何も公式使うだけって感じですが,何かあります? |
| kinopy | 変圧器の話が物理Tに含まれるとはしらなかったです。 |
| 新矢 | 私も |
| ウルトラマン | 僕もです,いきなり相互誘導かぃ?って思いました. |
| 桜木 | 選択肢見たときに周波数と電圧しかないので、相互誘導ではないなと |
| 新矢 | しもた!チャート式と理解しやすい,職場においてきてもうた |
| kinopy | 忌まわしきチャ○トを本棚の奥底から引っ張ってきた。 見てみると確かに変圧器載ってます。 もちろん,公式だけです。「こうなんだよ」って中学理科のノリです。 |
| ウルトラマン | じゃぁ〜,周波数が変わらないっていうのも「公式」なんですねぇ〜Σ( ̄ロ ̄lll) |
| kinopy | 「同じ周波数の交流電圧が生じる」とあります>ウルトラマンT |
| ウルトラマン | 問題を出す順番からして,おかしくなりましたねぇ〜.最近のセンター物理は... |
| 桜木 | 手元の赤本で調べたんですけど、1990年から2003年までは第1問・問1は必ず力学分野で、2004年から 波になりましたな。 |
| ウルトラマン | 桜木Tそうなんですよぉ.共通一時のころから,「力学」⇒「熱」⇒「波動」⇒「電磁気」っていうのが定番だったのですが,,,, |
| kinopy | 電磁気から入ったのは見た目を変えるため(^.^)? |
| 新矢 | 第1問は「私達のくらしと電気」になったんやろね。 じゃあ問2。これもなぁ・・・ 鉄とアルミとプラスティックで磁石につくのはどれ? やからなぁ |
| kinopy | 小学生でも分るね。鉄が消えて,電流が流れるのは?やもん。 |
| 新矢 | こんな機械があることは知らんかった |
| kinopy | 私も知らんかった。考えた人は賢い |
| ウルトラマン | 問2はなかなか,工学的な,いい問題だと思います. |
| 桜木 | 自動販売機のコイン選別機はこの原理を使ってますね。 |
| kinopy | オオーw(*゜o゜*)w>自動販売機のコイン選別機 |
| 桜木 | 5円が真鍮で1円がAlで、他の硬貨がNi合金で出来てるので、この原理はけっこう面白いなと思いますね。 |
| kinopy | この装置なるほど,って思うけど,試験中そんな余裕ないやろなぁ |
| 新矢 | 問3。 |
| 桜木 | 単位変換だけ。以上 |
| ウルトラマン | そういうことですねぇ.W=J/s... |
| 新矢 | 私,まさか3/2かけるだけやないやろと思って kcal を求めてしまって間違えた |
| kinopy | なんでJ定数与えてないのにcal求めようと思うかなぁ?>シロヤギさん |
| 新矢 | 4.18なんか常識やから書いてないと思った>クロ でも,W=J/s とか知らん生徒多くない? N=kgm/s^2 も知らんの多いで |
| 桜木 | 次元解析できない生徒は思いの外多いですよ。 |
| kinopy | 次元は独学でやった場合盲点になってたりするかもね。もちろんこのレベルでは問題ないと思うけど |
| ウルトラマン | 物理で数値計算をするときは,かならず単位をつけながら計算しなさいって指導してます. 例えば,記述式問題では,10÷5=2m/sでなくて,10m÷5s = 2m/sみたいに書きなさいって指導 してます. |
| kinopy | 賛成>(o|o) 私はそこまではやってないけど,単位の話はよくします。 |
| 桜木 | 賛成です>ウルトラマンT N, Pa, J位はm^α・kg^β・s^γの形で表せることはどこかで扱わせます |
| ウルトラマン | 物理の恩師がそういう板書をしてたので,それを写しているうちに,なるほどぉ〜って |
| 新矢 | このような単位変換の問題って来年からもずーと出そうな予感がする |
| kinopy | 同感やね。もう少し難しくしても良いと思う。 |
| 新矢 | 問4 は初めて「物理」らしい問題やけど 旧課程センター物理レベルかな? |
| 桜木 | これは標準的な問題かなという感じですね |
| ウルトラマン | そうですね.やっと,まともな問題が出てきました |
| kinopy | 小問1個で終わらせるならこの程度でしょうね。 |
| ウルトラマン | 問5もセンター試験らしい問題です. |
| kinopy | そうですね。4・5でセンター試験を解いてることがやっと自覚できた。 |
| 桜木 | この問題の作問者はギタリストかも……図4は完全4度上の音が出て、図5は2オクターブ上の音が出ます |
| kinopy | お〜ベーシストらしい発言や |
| 新矢 | 桜木Tはギタリストなの? |
| 桜木 | ベーシスト&ギタリスト出身です ちなみに図5の奏法には「ピッキング・ハーモニクス奏法」って名前が付いています。 エレキギターで「キーン」っていう高い周波数の音を出すテクニックだったりするんですよ。 |
| ウルトラマン | ほぉ〜..そうなんですか.初めて知りました. 問6もセンター物理ですね. |
| 桜木 | バネの力と重力の向きによる符号さえ間違えなければ楽勝ですな |
| 新矢 | これ,手で引く力をFとして,選択肢にF入ったやつ入れといたら,正答率下がったやろね |
| kinopy | 下がるね〜 |
| ウルトラマン | 旧課程から「単振動」が「物理U」になったので,センター物理 では,運動方程式の中に「-kx」を書く機会がなくなりました. |
| kinopy | 全く,なんで力学をI,IIって分けるかなぁ? |
| ウルトラマン | そうなんですよぉ.単振動が物理Tとか物理TBとかにないので,「波動」が教えにくくて仕方ないです. |
| 桜木 | 力学の全分野は全部 I に入れて欲しかったです |
| kinopy | 私は高3だけなので,私の時代どおりI,IIの区分けナシでやってます>ウルトラマンT 力学→気体→電磁気→波動→原子の順です |
| 新矢 | kinopyTに同じです |
| ウルトラマン | ですよねぇ〜.--->kinopyT |
| kinopy | でも,それやると I が力学だけになってしまうのかな?進度的に>桜木T |
| 新矢 |
うちらのときの物理Uって角運動量方程式やったもん。慣性モーメントとか高校でやったもん |
| kinopy | 私の時代は物理Uって無かったなぁ。新矢Tの時代のUは大学レベルの話やってたの? |
| 新矢 | そういうこと。>クロ |
| kinopy | そういえば,私の大学時代の先生が「君ら慣性モーメントしらんの?マジ?」って言ってた。 |
| 新矢 | 学習する機会を奪われとったんや>kinoT |
| ウルトラマン | モーメントが入ったのは旧課程からですが,角運動量方程式無しで,モーメントは無いやろう
って思ってます. 結局,小学生のてこの原理に逆戻り... |
| 桜木 | 物理I=力学・波動全分野・熱、II=電磁気・原子 の方が遙かに楽 |
| 新矢 | 桜木Tに一票 |
| kinopy | やりやすいのはそうですね>桜木T 生徒の理解も。 |
| ウルトラマン | 桜木Tに賛成! 週休2日制で時間的に無理なら,そのようなカリキュラムにすべき! |
| 桜木 | 何がつらいって、力学がI・IIに分割されてしまうと、教科書がまるで使い物にならなくなってしまっ た |